- 
			最大开关频率达到 200kHz 
		
 
	
	
		
	
		
	
- 全数字无级变速,旋转阳极控制技术
 
		
	
		
	
		
	
- 支持最高旋转速度 120rpm(0.5s/r)
 
		
	
		
	
		
	
- 采用阳极接地设计
 
		
	
                            | 产品型号 | PSG-MCT28 | PSG-MCT32 | PSG-MCT36 | |
|---|---|---|---|---|
| 输出 | 
					产品名称 | 
				移动 CT 高压发生器 | ||
| 电压范围 | 280VDC~390VDC | |||
| 辅组供电 | DC 24V 5A or 48V 2A | |||
| 最大输入功率 | 32kVA | 38kVA | 45kVA | |
| 标称/最大功率 | 28kW | 32kW | 36kW | |
| kV范围 | -60kV~-140kV | |||
| kV纹波 | ≤3%@100kV | |||
| kV上升时间 | ≤2ms@100kV(10%-90%) | |||
| kV精度 | ±0.5% | |||
| mA范围 | 10mA~200mA | 10mA~250mA | 10mA~300mA | |
| 管电流精度 | ±max{2%, 2mA}@≥20mA | |||
| 灯丝参数 | 最大灯丝电流 | 最大6A | ||
| 灯丝电流精度 | ±5% | |||
| 灯丝可重复性 | ±0.2% | |||
		